更新时间:2008-08-13
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 黄金类 | 28.228 | 2.79% | -15.57% | -33.52% | -34.09% | |
| 食品类 | 10.914 | 1.84% | -14.25% | -17.49% | -33.61% | |
| 有色金属类 | 9.263 | 1.76% | -14.99% | -24.63% | -40.64% | |
| 综合金融类 | 12.817 | 1.53% | -20.18% | -22.81% | -42.99% | |
| 航空航天类 | 11.758 | 1.08% | -19.59% | -23.49% | -43.91% | |
| 综合公用类 | 5.766 | 0.95% | -13.95% | -21.40% | -37.65% | |
| 电力类 | 5.430 | 0.70% | -11.34% | -15.64% | -28.04% | |
| 石油天燃气类 | 10.969 | 0.50% | -6.84% | -10.40% | -20.57% | |
| 能源类 | 13.058 | 0.40% | -9.84% | -20.88% | -32.28% | |
| 煤开采类 | 14.416 | 0.29% | -11.75% | -29.61% | -41.72% | |
| 软件类 | 15.765 | 0.28% | -7.28% | -11.43% | -19.10% | |
| 超市.大卖场类 | 14.910 | 0.23% | -11.55% | -13.05% | -24.93% | |
| 地产类 | 6.866 | -0.04% | -15.35% | -22.39% | -37.07% | |
| 饮料类 | 17.513 | -0.18% | -13.96% | -15.24% | -33.13% | |
| 商业服务类 | 8.979 | -0.21% | -8.57% | -7.93% | -21.02% | |
| 交通运输类 | 7.911 | -0.27% | -12.71% | -15.26% | -32.32% | |
| 机械.电器类 | 10.415 | -0.29% | -14.53% | -18.92% | -35.87% | |
| 纺织服装类 | 6.038 | -0.30% | -15.26% | -18.83% | -36.22% | |
| 计算机 | 8.957 | -0.30% | -14.61% | -18.51% | -30.82% | |
| 公共用水类 | 6.510 | -0.32% | -17.36% | -21.36% | -36.96% | |
| 电子设备类 | 8.853 | -0.35% | -16.03% | -18.60% | -32.96% | |
| 化学制品类 | 9.145 | -0.40% | -15.27% | 9.12% | -5.66% | |
| 医疗保健类 | 7.202 | -0.41% | -15.44% | -16.95% | -38.00% | |
| 制药.生物科技类 | 9.780 | -0.43% | -13.39% | -16.28% | -35.77% | |
| 互联网类 | 14.544 | -0.47% | -11.20% | -16.09% | -31.54% | |
| 包装.纸林类 | 7.686 | -0.59% | -14.70% | -16.69% | -34.05% | |
| 建筑业类 | 7.564 | -0.62% | -16.92% | -20.13% | -36.84% | |
| 耐用消费品类 | 7.317 | -0.65% | -14.70% | -16.50% | -32.59% | |
| 零售业类 | 11.570 | -0.74% | -12.90% | -16.52% | -33.45% | |
| 汽车类 | 5.630 | -0.93% | -14.59% | -15.91% | -36.96% | |
| 建筑材料类 | 7.289 | -1.06% | -16.43% | -22.97% | -41.42% | |
| 钢铁类 | 5.997 | -1.47% | -12.44% | -22.55% | -44.68% | |
| 综合电信类 | 9.012 | -1.47% | -14.40% | -17.96% | -39.65% | |
| 工业集团类 | 5.682 | -1.51% | -13.34% | -16.40% | -36.17% | |
| 个人用品类 | 14.550 | -1.80% | -12.67% | -11.22% | -25.64% | |
| 银行类 | 11.101 | -1.80% | -10.73% | -12.71% | -27.26% | |
| 日常用品类 | 7.447 | -1.90% | -10.14% | -10.47% | -38.87% | |
| 媒体业类 | 9.979 | -2.09% | -18.03% | -25.19% | -32.47% | |
| 消费者服务类 | 8.733 | -2.22% | -17.73% | -19.64% | -33.06% | |
| 保险类 | 27.197 | -2.44% | -10.74% | -8.86% | -29.44% | |
| 无线电信类 | 5.850 | -2.50% | -11.50% | -17.49% | -36.45% | |
| 燃气类 | 6.255 | -4.16% | -20.34% | -26.39% | -39.82% | |
| @平均值 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
本网站承诺永久免费,且所有股票数据全部免费开放提供,同时不提供收费合作炒股之类的服务
因网站正常运行需大量资金,故与一些股票咨询公司合作投放广告,请务必慎重鉴别广告公司真实性与可靠性再进行操作!
地址:中国 江西 南昌 QQ:78588989(限广告合作与网站事务联系) 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 Kevin0795@126.com
Copyright © 2008-2010 ChnFm.Com 赣ICP备08002296号