更新时间:2008-08-14
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| *ST石化A | 000013 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 4674.29% | 4674.29% | |
| 辽通化工 | 000059 | 6.410 | 0.16% | -19.27% | -28.62% | -42.04% | |
| 川化股份 | 000155 | 8.020 | 0.38% | -20.67% | -26.42% | -49.46% | |
| *ST嘉瑞 | 000156 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 胜利股份 | 000407 | 7.100 | 3.05% | -21.55% | -25.65% | -40.03% | |
| *ST泰格 | 000409 | 6.590 | 4.94% | -11.54% | -33.10% | -48.64% | |
| 吉林化纤 | 000420 | 3.100 | 0.00% | -17.77% | -33.48% | -45.80% | |
| 湖北宜化 | 000422 | 14.220 | -0.14% | -13.87% | -27.82% | -43.57% | |
| *ST丹化 | 000498 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 金路集团 | 000510 | 3.580 | -0.56% | -16.94% | -28.87% | -44.19% | |
| 攀渝钛业 | 000515 | 9.980 | -0.70% | -19.06% | -26.78% | -38.40% | |
| 广州浪奇 | 000523 | 4.150 | 0.48% | -17.17% | -23.29% | -42.04% | |
| 红太阳 | 000525 | 11.400 | -0.70% | -16.11% | -3.39% | -19.56% | |
| 沙隆达A | 000553 | 6.920 | 1.02% | -8.95% | -20.55% | -28.66% | |
| 渝三峡A | 000565 | 13.060 | -2.68% | -20.12% | -44.43% | -69.77% | |
| 蓝星清洗 | 000598 | 6.030 | 0.00% | -25.09% | -33.00% | -47.06% | |
| 青海明胶 | 000606 | 4.090 | 1.74% | -16.19% | -20.27% | -40.81% | |
| 绵世股份 | 000609 | 14.340 | -0.07% | -20.47% | -31.29% | -51.62% | |
| 海螺型材 | 000619 | 5.130 | -0.97% | -10.31% | -20.71% | -36.66% | |
| 英力特 | 000635 | 18.850 | -0.53% | -10.45% | -15.17% | -39.00% | |
| 茂化实华 | 000637 | 5.050 | -1.17% | -15.83% | -19.20% | -44.63% | |
| 仁和药业 | 000650 | 7.680 | 1.72% | -8.35% | -10.80% | -49.47% | |
| 珠海中富 | 000659 | 4.890 | -1.21% | -11.41% | -13.14% | -37.26% | |
| 远兴能源 | 000683 | 10.850 | 3.33% | -15.70% | -35.49% | -42.29% | |
| ST联油 | 000691 | 2.910 | 0.00% | -18.49% | -24.81% | -42.60% | |
| 沈阳化工 | 000698 | 11.090 | 0.73% | -7.97% | -26.90% | -32.58% | |
| 模塑科技 | 000700 | 3.630 | -0.55% | -18.43% | -24.38% | -43.37% | |
| 双环科技 | 000707 | 9.160 | -1.19% | -15.96% | -31.13% | -44.32% | |
| 国元证券 | 000728 | 16.730 | -1.36% | -21.86% | -5.37% | -37.29% | |
| 四川美丰 | 000731 | 6.990 | 1.30% | -11.18% | -22.68% | -50.77% | |
| S*ST三农 | 000732 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 南风化工 | 000737 | 6.350 | 0.32% | -20.13% | -9.03% | -31.87% | |
| 山西三维 | 000755 | 8.790 | -0.45% | -15.97% | -24.09% | -51.27% | |
| 美达股份 | 000782 | 3.230 | 0.00% | -21.22% | -23.82% | -45.81% | |
| 西北化工 | 000791 | 4.620 | 3.36% | -21.03% | -32.16% | -29.89% | |
| 盐湖钾肥 | 000792 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.28% | |
| 锦化氯碱 | 000818 | 7.900 | 2.33% | -15.15% | -18.56% | -20.20% | |
| 岳阳兴长 | 000819 | 12.150 | 2.19% | -20.69% | -14.74% | -48.10% | |
| 山东海化 | 000822 | 7.110 | -0.14% | -16.16% | -24.28% | -41.80% | |
| 鲁西化工 | 000830 | 4.600 | -1.08% | -19.58% | -26.98% | -43.35% | |
| 龙涤股份 | 000832 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 国兴地产 | 000838 | 8.810 | 2.56% | -13.63% | -18.12% | -37.91% | |
| 国风塑业 | 000859 | 3.680 | 0.00% | -19.30% | -24.74% | -45.64% | |
| 海印股份 | 000861 | 8.080 | -0.74% | -16.70% | -17.21% | -37.94% | |
| 泸天化 | 000912 | 9.710 | 1.68% | -21.63% | -36.33% | -57.55% | |
| 丰原生化 | 000930 | 4.710 | 1.73% | -19.07% | -32.42% | -41.34% | |
| 新乡化纤 | 000949 | 3.380 | -0.59% | -24.04% | -37.87% | -51.16% | |
| 建峰化工 | 000950 | 11.010 | -0.81% | -13.24% | -26.94% | -44.34% | |
| 河池化工 | 000953 | 4.280 | 0.94% | -25.69% | -28.55% | -41.93% | |
| 佛塑股份 | 000973 | 3.490 | -1.13% | -16.90% | -22.10% | -35.96% | |
| 大庆华科 | 000985 | 7.270 | 3.41% | -13.45% | -19.22% | -37.38% | |
| 新和成 | 002001 | 39.360 | 0.00% | 1.08% | -14.25% | -32.17% | |
| 江苏琼花 | 002002 | 4.680 | -0.43% | -15.22% | -10.34% | -37.43% | |
| 传化股份 | 002010 | 6.100 | 2.69% | -16.32% | -31.54% | -50.65% | |
| 永新股份 | 002014 | 7.110 | -0.14% | -18.56% | -22.21% | -39.85% | |
| 霞客环保 | 002015 | 6.330 | 0.48% | -22.14% | -23.64% | -29.46% | |
| 华星化工 | 002018 | 19.500 | -2.35% | -11.48% | -35.56% | -47.81% | |
| 鑫富药业 | 002019 | 10.330 | -1.43% | -21.86% | -34.83% | -59.30% | |
| 久联发展 | 002037 | 8.100 | -0.98% | -13.65% | -10.10% | -27.02% | |
| 德美化工 | 002054 | 11.010 | 5.16% | -15.83% | -35.43% | -41.25% | |
| 江山化工 | 002061 | 6.010 | 0.67% | -19.87% | -31.08% | -54.17% | |
| 宏润建设 | 002062 | 11.450 | 0.44% | -15.93% | -22.21% | -34.20% | |
| 华峰氨纶 | 002064 | 8.230 | 1.60% | -16.45% | -22.65% | -45.75% | |
| 中材科技 | 002080 | 21.150 | 1.78% | -2.31% | 11.20% | -15.46% | |
| 鲁阳股份 | 002088 | 16.120 | 1.07% | 3.20% | -2.77% | -16.91% | |
| 中泰化学 | 002092 | 9.990 | -1.09% | -17.16% | -28.28% | -42.25% | |
| 青岛金王 | 002094 | 5.500 | 3.38% | -21.43% | -14.99% | -35.33% | |
| 南岭民爆 | 002096 | 10.000 | 1.21% | -9.67% | -13.04% | -33.09% | |
| 沧州明珠 | 002108 | 10.640 | 0.76% | -16.15% | -14.47% | -28.06% | |
| 兴化股份 | 002109 | 12.000 | 4.35% | -7.55% | -11.76% | -22.93% | |
| 天润发展 | 002113 | 5.050 | -0.79% | -26.33% | -29.60% | -49.79% | |
| 湘潭电化 | 002125 | 6.700 | 1.98% | -18.89% | -21.64% | -35.33% | |
| 安纳达 | 002136 | 6.600 | -0.30% | -25.51% | -23.26% | -47.41% | |
| 中核钛白 | 002145 | 7.390 | -0.81% | -23.18% | -22.94% | -34.77% | |
| 红宝丽 | 002165 | 14.500 | 8.29% | 0.69% | 8.05% | -37.37% | |
| 东方锆业 | 002167 | 17.810 | -1.06% | -19.77% | -26.83% | -34.09% | |
| 芭田股份 | 002170 | 12.130 | -0.08% | -16.86% | -21.23% | -34.82% | |
| 澳洋科技 | 002172 | 5.890 | -2.00% | -19.75% | -38.32% | -57.93% | |
| 海利得 | 002206 | 12.840 | -0.85% | -16.51% | -22.04% | -43.46% | |
| 宏达新材 | 002211 | 8.580 | -1.72% | -23.19% | -30.81% | -50.46% | |
| 诺普信 | 002215 | 22.990 | 3.09% | -1.25% | 7.58% | -18.79% | |
| 联合化工 | 002217 | 14.780 | -1.20% | -17.80% | -30.55% | -38.42% | |
| 濮耐股份 | 002225 | 5.950 | 0.34% | -20.98% | -18.94% | -45.69% | |
| 江南化工 | 002226 | 13.010 | 0.85% | -14.63% | -24.27% | -40.29% | |
| 通产丽星 | 002243 | 7.270 | -0.14% | -18.22% | -15.76% | 0.00% | |
| 北化股份 | 002246 | 6.530 | 1.08% | -19.28% | -22.17% | 0.00% | |
| 联化科技 | 002250 | 12.580 | 0.16% | -16.08% | -4.77% | 0.00% | |
| 烟台氨纶 | 002254 | 35.530 | 10.00% | -9.78% | 13.95% | 0.00% | |
| 彩虹精化 | 002256 | 10.900 | 0.46% | -21.53% | -21.75% | 0.00% | |
| 利尔化学 | 002258 | 14.600 | 2.03% | -14.92% | -30.48% | 0.00% | |
| 大东南 | 002263 | 6.260 | 2.79% | -16.87% | 0.00% | 0.00% | |
| 中纺投资 | 600061 | 4.350 | 1.40% | -19.29% | -27.38% | -46.10% | |
| 皖维高新 | 600063 | 5.930 | -1.17% | -20.19% | -29.07% | -50.44% | |
| 中达股份 | 600074 | 2.900 | 1.40% | -15.70% | -23.28% | -39.96% | |
| 新疆天业 | 600075 | 7.720 | 0.52% | -18.48% | -30.07% | -47.84% | |
| 澄星股份 | 600078 | 10.140 | -1.74% | -9.95% | -29.83% | -18.08% | |
| 明天科技 | 600091 | 3.990 | -0.75% | -16.88% | -21.30% | -50.86% | |
| *ST华源 | 600094 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 云天化 | 600096 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 亚盛集团 | 600108 | 4.040 | 0.50% | -17.21% | -22.46% | -48.93% | |
| 中科英华 | 600110 | 6.990 | -0.14% | -18.82% | -31.94% | -51.83% | |
| 兴发集团 | 600141 | 19.270 | 1.69% | -8.06% | -31.72% | -16.83% | |
| 金发科技 | 600143 | 19.580 | 1.98% | -1.26% | 8.84% | -25.97% | |
| 大元股份 | 600146 | 4.720 | -1.26% | -29.76% | -18.90% | -30.49% | |
| *ST宝硕 | 600155 | 5.860 | 5.02% | -11.21% | -12.67% | -11.61% | |
| 巨化股份 | 600160 | 5.910 | 0.51% | -18.37% | -27.66% | -50.04% | |
| 中国玻纤 | 600176 | 18.500 | -0.16% | -12.03% | -20.33% | -38.06% | |
| ST万杰 | 600223 | 4.500 | 2.04% | -16.20% | -25.99% | -38.27% | |
| 升华拜克 | 600226 | 9.260 | 0.11% | -10.53% | -15.51% | -31.86% | |
| 赤天化 | 600227 | 8.170 | 0.12% | -16.89% | -33.47% | -52.28% | |
| 昌九生化 | 600228 | 4.480 | -0.88% | -11.46% | -16.10% | -31.81% | |
| 青岛碱业 | 600229 | 5.670 | 0.35% | -15.50% | -25.10% | -40.12% | |
| 沧州大化 | 600230 | 15.910 | -1.30% | -7.71% | -28.04% | -43.72% | |
| S*ST聚酯 | 600259 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 太化股份 | 600281 | 4.430 | 1.61% | -21.45% | -28.55% | -51.89% | |
| 蓝星新材 | 600299 | 12.100 | 0.67% | -22.58% | -34.70% | -57.58% | |
| 南化股份 | 600301 | 5.440 | -2.33% | -19.05% | -23.92% | -44.77% | |
| 烟台万华 | 600309 | 18.880 | 1.40% | -0.89% | -7.36% | -28.92% | |
| 亚星化学 | 600319 | 4.080 | 0.49% | -18.73% | -24.30% | -47.52% | |
| 兰太实业 | 600328 | 8.720 | -0.80% | -16.07% | -23.91% | -28.19% | |
| 天利高新 | 600339 | 6.630 | 4.74% | -18.65% | -28.09% | -44.47% | |
| 浙江龙盛 | 600352 | 13.900 | -0.93% | -5.38% | -19.84% | 0.00% | |
| 红星发展 | 600367 | 7.090 | 2.16% | -15.09% | -24.89% | -35.26% | |
| 天科股份 | 600378 | 5.340 | 1.14% | -21.82% | -31.36% | -47.49% | |
| 江山股份 | 600389 | 20.290 | -2.36% | -12.20% | -30.37% | -32.68% | |
| *ST申龙 | 600401 | 3.310 | 0.61% | -17.66% | -27.73% | -39.93% | |
| 三友化工 | 600409 | 6.470 | 0.15% | -20.02% | -39.48% | -55.72% | |
| 柳化股份 | 600423 | 12.060 | 0.25% | -15.96% | -30.05% | -42.60% | |
| 青松建化 | 600425 | 6.560 | 3.31% | -10.14% | -11.81% | -40.43% | |
| 华鲁恒升 | 600426 | 18.000 | 1.12% | -2.28% | -18.52% | -30.80% | |
| 国通管业 | 600444 | 16.620 | 0.00% | -11.74% | -14.46% | 16.55% | |
| 六国化工 | 600470 | 9.850 | 0.00% | -13.90% | -29.54% | -38.40% | |
| 双良股份 | 600481 | 6.060 | 0.17% | -15.83% | -22.61% | -44.19% | |
| 扬农化工 | 600486 | 24.760 | 0.86% | -5.68% | -24.95% | -42.65% | |
| 中科合臣 | 600490 | 4.380 | 0.69% | -18.89% | -18.44% | -43.26% | |
| 中化国际 | 600500 | 9.490 | 1.61% | -12.53% | -26.26% | -36.76% | |
| 江南高纤 | 600527 | 4.640 | 1.09% | -12.95% | -22.02% | -43.87% | |
| 华阳科技 | 600532 | 4.450 | 1.37% | -7.29% | -12.40% | -32.50% | |
| 广东榕泰 | 600589 | 4.120 | 0.98% | -19.06% | -25.77% | -46.56% | |
| 新安股份 | 600596 | 44.950 | 2.58% | -4.38% | -31.59% | -36.72% | |
| 浏阳花炮 | 600599 | 9.370 | -2.70% | -33.87% | -17.08% | -13.48% | |
| 联华合纤 | 600617 | 7.380 | 1.51% | -3.91% | -12.35% | -34.28% | |
| 氯碱化工 | 600618 | 4.840 | 1.04% | -17.97% | -15.83% | -30.56% | |
| 三爱富 | 600636 | 7.930 | 2.19% | -21.56% | -21.34% | -18.17% | |
| *ST得亨 | 600699 | 3.830 | 2.13% | -16.92% | -19.20% | -53.06% | |
| ST金化 | 600722 | 4.040 | 0.50% | -17.89% | -38.32% | -42.61% | |
| 云维股份 | 600725 | 19.400 | 0.52% | -20.46% | -42.92% | -46.26% | |
| 鲁北化工 | 600727 | 5.060 | -0.98% | -21.31% | -17.86% | -35.04% | |
| 湖南海利 | 600731 | 3.770 | -1.05% | -15.47% | -26.80% | -44.96% | |
| 江苏索普 | 600746 | 5.270 | 0.96% | -20.99% | -29.07% | -48.48% | |
| *ST马龙 | 600792 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 钱江生化 | 600796 | 4.320 | -0.69% | -19.70% | -29.64% | -49.59% | |
| SST磁卡 | 600800 | 4.390 | -0.23% | -18.70% | -24.31% | -49.66% | |
| 威远生化 | 600803 | 6.300 | 3.62% | -16.56% | -30.62% | -49.56% | |
| 耀皮玻璃 | 600819 | 6.020 | 3.26% | -22.02% | -9.48% | -35.23% | |
| ST渝万里 | 600847 | 5.660 | 1.07% | -4.23% | -3.90% | -18.56% | |
| S仪化 | 600871 | 3.900 | -0.26% | -15.03% | -15.03% | -36.79% | |
| 大成股份 | 600882 | 5.060 | -2.88% | -12.00% | -16.64% | -37.91% | |
| 力诺太阳 | 600885 | 10.300 | 2.49% | -13.01% | -29.74% | -39.02% | |
| 南京化纤 | 600889 | 4.180 | 0.24% | -19.62% | -22.59% | -42.71% | |
| 雷鸣科化 | 600985 | 8.160 | -0.73% | -22.65% | -33.95% | -29.56% | |
| @平均值 | -- | 9.221 | 0.61% | -14.86% | 7.98% | -6.15% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
本网站承诺永久免费,且所有股票数据全部免费开放提供,同时不提供收费合作炒股之类的服务
因网站正常运行需大量资金,故与一些股票咨询公司合作投放广告,请务必慎重鉴别广告公司真实性与可靠性再进行操作!
地址:中国 江西 南昌 QQ:78588989(限广告合作与网站事务联系) 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 Kevin0795@126.com
Copyright © 2008-2010 ChnFm.Com 赣ICP备08002296号