|
点击隐藏登陆框

您当前的位置:大智慧>数据中心>

电子设备类公司市场表现(20080814)

大智慧08-08-15 17:13股票研究所进入论坛

更新时间:2008-08-14

@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
ST华发A 000020 3.350 0.60% -17.69% -44.90% -44.90%
深桑达A 000032 6.150 -1.44% -18.97% -23.89% -40.14%
ST科健 000035 4.680 2.86% -15.98% -8.59% -31.58%
中兴通讯 000063 38.000 -6.20% -10.17% -13.83% -22.05%
赛格三星 000068 3.100 0.00% -16.44% -22.31% -42.38%
特发信息 000070 4.150 0.00% -24.55% -25.49% -46.86%
宝石A 000413 5.100 0.79% -17.07% -0.97% -33.85%
TCL通讯 000542 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
闽福发A 000547 4.530 0.44% -22.83% -30.73% -56.82%
*ST太光 000555 5.360 4.89% -12.70% -20.47% -20.47%
汇源通信 000586 5.030 0.60% -22.85% -19.52% -42.38%
金马集团 000602 10.950 -0.90% -22.89% -24.95% -61.25%
湖北金环 000615 3.520 0.00% -15.79% -23.48% -46.59%
风华高科 000636 4.700 2.17% -10.13% -7.11% -41.54%
咸阳偏转 000697 5.820 -1.69% -18.60% -36.46% -38.35%
天兴仪表 000710 4.760 -0.63% -22.98% -23.23% -46.76%
振华科技 000733 5.120 0.00% -19.12% -23.70% -37.64%
SST重实 000736 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
炎黄物流 000805 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
银河科技 000806 2.930 -1.01% -14.33% -26.20% -43.85%
高鸿股份 000851 4.670 -0.85% -24.43% -18.92% -44.60%
S*ST星美 000892 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
S*ST兰光 000981 5.960 0.68% -17.91% -36.32% -40.87%
东信和平 002017 6.220 0.16% -15.14% -24.33% -47.55%
同洲电子 002052 8.680 -1.48% -10.61% -6.97% -26.50%
得润电子 002055 7.310 0.14% -22.23% -30.18% -41.32%
横店东磁 002056 7.970 -0.38% -12.03% -20.38% -44.27%
威尔泰 002058 9.300 0.87% -10.14% -10.40% -23.78%
东源电器 002074 6.230 0.16% -18.03% -26.96% -50.51%
雪莱特 002076 7.820 1.43% -16.99% -1.14% -29.55%
苏州固锝 002079 4.210 0.24% -20.86% -22.75% -49.64%
新海宜 002089 5.680 0.18% -16.22% -15.98% -48.22%
恒宝股份 002104 7.930 1.02% -22.18% -18.25% -33.91%
莱宝高科 002106 10.870 1.78% -22.08% -29.78% -53.45%
康强电子 002119 5.010 -0.79% -22.33% -27.29% -54.25%
科陆电子 002121 17.090 1.00% -12.81% -25.47% -36.96%
荣信股份 002123 30.540 1.13% -1.48% -15.03% -20.25%
中环股份 002129 8.240 0.12% -17.68% -21.67% -34.47%
沃尔核材 002130 9.460 0.21% -22.96% -34.21% -53.67%
天津普林 002134 5.730 1.78% -15.98% -26.63% -43.45%
顺络电子 002138 11.660 -0.17% -19.48% -29.84% -41.99%
拓邦电子 002139 23.200 1.80% -4.64% -7.94% -4.05%
广电运通 002152 28.100 4.07% -2.60% -10.22% -26.59%
通富微电 002156 7.800 -2.74% -24.64% -22.85% -39.35%
广陆数测 002175 8.100 -0.12% -20.98% -23.44% -43.95%
御银股份 002177 12.550 -1.34% -13.92% -17.97% -39.31%
中航光电 002179 11.860 0.42% -21.04% -22.23% -41.98%
华天科技 002185 6.180 2.66% -20.87% -17.93% -45.95%
新嘉联 002188 8.660 0.81% -23.02% -33.54% -39.43%
利达光电 002189 5.720 -1.38% -25.42% -19.78% -38.36%
武汉凡谷 002194 18.560 0.32% -6.59% -13.19% -21.29%
证通电子 002197 18.100 -0.55% -9.05% -10.17% -8.15%
东晶电子 002199 10.680 0.47% -21.30% -19.40% -33.79%
大立科技 002214 11.450 -0.43% -20.32% -34.57% -35.67%
拓日新能 002218 18.920 -1.71% -11.55% -28.87% -38.23%
福晶科技 002222 7.300 0.83% -20.04% -20.82% -48.64%
奥特迅 002227 13.100 -0.61% -10.15% -19.83% -38.47%
奥维通信 002231 6.970 0.29% -26.40% -23.74% -47.52%
歌尔声学 002241 32.380 -0.95% 1.19% 8.48% 0.00%
澳洋顺昌 002245 15.750 0.00% -11.32% -10.00% 0.00%
川大智胜 002253 17.000 -0.99% -15.59% -22.05% 0.00%
*ST夏新 600057 2.330 -0.85% -19.10% -23.36% -43.45%
海信电器 600060 6.360 0.95% -10.92% -20.74% -37.45%
ST华光 600076 2.840 0.71% -17.92% -21.76% -48.36%
ST博信 600083 5.310 -0.38% -13.52% -15.18% -22.93%
华立科技 600097 10.550 -0.47% -18.28% -25.91% -12.01%
永鼎股份 600105 4.280 0.47% -22.18% -24.25% -46.43%
中国卫星 600118 17.930 1.47% -15.82% -11.54% -26.70%
宏图高科 600122 13.470 -0.37% -10.44% -21.46% -32.95%
波导股份 600130 2.780 0.36% -17.99% -24.46% -38.50%
上海贝岭 600171 4.120 0.49% -21.82% -20.62% -34.98%
生益科技 600183 5.300 -1.30% -12.25% -22.29% -42.95%
ST大唐 600198 5.500 0.92% -15.77% -20.52% -39.29%
福日电子 600203 6.040 2.90% -21.66% -23.93% -62.90%
有研硅股 600206 7.120 -1.79% -25.52% -28.03% -35.04%
ST安彩 600207 3.460 0.29% -15.20% -19.53% -41.26%
铜峰电子 600237 3.550 0.57% -11.47% -17.44% -35.22%
凯乐科技 600260 6.070 0.00% -16.39% -21.68% -41.13%
航天信息 600271 23.920 0.89% -7.21% -14.30% -22.79%
大恒科技 600288 6.020 1.69% -17.98% -25.68% -33.41%
天通股份 600330 3.830 1.32% -15.27% -21.36% -44.37%
长江通信 600345 6.660 1.68% -20.43% -15.27% -35.03%
旭光股份 600353 4.830 0.84% -20.56% -18.82% -40.30%
精伦电子 600355 3.390 1.80% -17.11% -23.48% -45.67%
华微电子 600360 4.660 -0.43% -15.58% -27.41% -44.98%
联创光电 600363 5.930 1.98% -13.54% -7.07% -27.77%
宝光股份 600379 4.480 1.13% -20.43% -22.22% -40.27%
欣网视讯 600403 5.470 -0.55% -23.28% -20.49% -38.33%
动力源 600405 4.980 0.61% -22.67% -26.11% -42.09%
国电南瑞 600406 19.440 2.21% -3.67% -7.65% -21.33%
中兵光电 600435 17.170 4.06% -5.14% -18.20% -12.40%
士兰微 600460 4.640 -1.28% -20.68% -23.56% -45.41%
科力远 600478 15.930 -0.99% -14.63% -18.89% -27.56%
烽火通信 600498 9.290 -0.21% -15.70% -15.79% -34.00%
三佳科技 600520 4.710 2.61% -16.04% -16.78% -33.38%
中天科技 600522 8.720 0.35% -13.49% -12.45% -30.90%
长园新材 600525 17.530 2.22% -4.42% -21.07% -32.55%
法拉电子 600563 8.850 0.91% -11.76% -13.66% -37.37%
长电科技 600584 4.370 0.23% -12.95% -20.69% -48.77%
中卫国脉 600640 7.600 0.13% -22.29% -16.85% -7.48%
兆维科技 600658 3.690 0.27% -20.47% -28.90% -48.46%
上海普天 600680 7.230 1.26% -19.93% -10.07% -48.25%
ST三安 600703 11.140 -0.54% -9.72% -22.04% 105.54%
S前锋 600733 13.450 0.22% -16.87% -26.10% -41.16%
南京熊猫 600775 6.130 3.37% -23.57% -14.74% -40.31%
东方通信 600776 3.570 -0.56% -19.41% -25.16% -41.09%
新潮实业 600777 3.100 -0.64% -19.69% -26.71% -48.68%
浙大网新 600797 5.140 -0.58% -15.74% -27.35% -41.72%
北人股份 600860 3.850 0.26% -28.31% -37.50% -45.00%
*ST厦华 600870 2.410 0.00% -16.32% -20.98% -45.84%
四创电子 600990 9.950 2.05% -16.03% -16.60% -34.16%
@平均值 -- 8.872 0.35% -16.04% -19.96% -34.45%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌


END
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 匿名?
关于本站|免责声明|广告服务|网站地图|网站搜索|友情链接|联系我们

本网站承诺永久免费,且所有股票数据全部免费开放提供,同时不提供收费合作炒股之类的服务

因网站正常运行需大量资金,故与一些股票咨询公司合作投放广告,请务必慎重鉴别广告公司真实性与可靠性再进行操作!

地址:中国 江西 南昌 QQ:78588989(限广告合作与网站事务联系)  如有意见和建议,请惠赐E-mail至 Kevin0795@126.com

Copyright © 2008-2010 ChnFm.Com    赣ICP备08002296号