更新时间:2008-08-14
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 索芙特 | 000662 | 4.320 | 0.00% | -15.95% | -20.30% | -40.50% | |
| 梅花伞 | 002174 | 7.930 | 2.99% | -17.31% | -16.70% | -36.14% | |
| 上海家化 | 600315 | 32.920 | 4.08% | 3.36% | 8.65% | 3.52% | |
| @平均值 | -- | 15.057 | 2.36% | -9.97% | -9.45% | -24.37% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
本网站承诺永久免费,且所有股票数据全部免费开放提供,同时不提供收费合作炒股之类的服务
因网站正常运行需大量资金,故与一些股票咨询公司合作投放广告,请务必慎重鉴别广告公司真实性与可靠性再进行操作!
地址:中国 江西 南昌 QQ:78588989(限广告合作与网站事务联系) 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 Kevin0795@126.com
Copyright © 2008-2010 ChnFm.Com 赣ICP备08002296号