| 股票代码 | 股票简称 | 远离度(%) | 均价(元) | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
| 600386 | 北巴传媒 | 9.20 | 15.22 | 16.62 | 6.06 |
| 000504 | 赛迪传媒 | 8.62 | 8.47 | 9.20 | 4.31 |
| 600812 | 华北制药 | 8.21 | 9.13 | 9.88 | 9.29 |
| 600211 | 西藏药业 | 8.20 | 10.25 | 11.09 | 5.22 |
| 000833 | 贵糖股份 | 8.20 | 13.91 | 15.05 | 5.91 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 8.16 | 23.42 | 25.33 | 8.57 |
| 000056 | 深国商 | 8.15 | 9.32 | 10.08 | 4.67 |
| 600845 | 宝信软件 | 8.06 | 22.70 | 24.53 | 3.98 |
| 000695 | 滨海能源 | 7.67 | 12.65 | 13.62 | 10.02 |
| 002019 | 鑫富药业 | 7.62 | 21.92 | 23.59 | 4.84 |
| 000953 | 河池化工 | 7.52 | 6.38 | 6.86 | 7.36 |
| 000584 | 舒卡股份 | 7.52 | 10.64 | 11.44 | 9.89 |
| 600835 | 上海机电 | 7.43 | 18.58 | 19.96 | 3.47 |
| 000626 | 如意集团 | 7.37 | 8.01 | 8.60 | 9.97 |
| 600378 | 天科股份 | 7.32 | 10.25 | 11.00 | 10.00 |
上一篇:一季度基金重仓股曝光(附表)
本网站承诺永久免费,且所有股票数据全部免费开放提供,同时不提供收费合作炒股之类的服务
因网站正常运行需大量资金,故与一些股票咨询公司合作投放广告,请务必慎重鉴别广告公司真实性与可靠性再进行操作!
地址:中国 江西 南昌 QQ:78588989(限广告合作与网站事务联系) 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 Kevin0795@126.com
Copyright © 2008-2010 ChnFm.Com 赣ICP备08002296号