| 股票代码 | 股票名称 | 收盘(元) | 成交量(手) | 涨幅(%) |
| 600028 | 中国石化 | 12.55 | 807610 | 9.99 |
| 601808 | 中海油服 | 26.86 | 110504 | 8.39 |
| 601857 | 中国石油 | 17.86 | 843110 | 6.63 |
| 600011 | 华能国际 | 9.3 | 135891 | 6.29 |
| 600795 | 国电电力 | 7.43 | 672305 | 5.69 |
| 601898 | 中煤能源 | 20.52 | 641537 | 5.50 |
| 600583 | 海油工程 | 27.47 | 50228 | 5.49 |
| 000983 | 西山煤电 | 57.26 | 76477 | 5.45 |
| 600026 | 中海发展 | 33.39 | 102155 | 5.13 |
| 601088 | 中国神华 | 51 | 246516 | 4.98 |
| 600688 | S上石化 | 8.68 | 364666 | 4.96 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 22.58 | 126851 | 4.49 |
| 600837 | 海通证券 | 54.87 | 99904 | 4.45 |
| 601666 | 平煤天安 | 51.41 | 61297 | 4.20 |
| 600050 | 中国联通 | 9.15 | 1418167 | 4.10 |
| 600188 | 兖州煤业 | 25.13 | 211375 | 3.67 |
| 000937 | 金牛能源 | 53.59 | 30126 | 3.42 |
| 601991 | 大唐发电 | 13.2 | 90630 | 3.37 |
| 601601 | 中国太保 | 24.71 | 151672 | 3.26 |
| 600362 | 江西铜业 | 33.07 | 93670 | 3.25 |
| 000869 | 张裕A | 81.5 | 3059 | 3.16 |
| 002202 | 金风科技 | 53.62 | 35069 | 3.12 |
| 601186 | 中国铁建 | 11.47 | 621742 | 2.87 |
| 600808 | 马钢股份 | 8.29 | 496255 | 2.73 |
| 601628 | 中国人寿 | 30.99 | 164798 | 2.51 |
| 600048 | 保利地产 | 18.32 | 168632 | 2.35 |
| 600030 | 中信证券 | 35.09 | 1085454 | 2.30 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 93.4 | 16446 | 2.30 |
| 601099 | 太平洋 | 28.6 | 44008 | 2.29 |
| 600019 | 宝钢股份 | 13.41 | 773154 | 2.29 |
| 000002 | 万科A | 20.5 | 832182 | 2.24 |
| 600005 | 武钢股份 | 16.72 | 303326 | 2.08 |
| 601318 | 中国平安 | 57.97 | 218184 | 1.63 |
| 000783 | 长江证券 | 25.75 | 190991 | 1.62 |
| 000825 | 太钢不锈 | 14.57 | 140630 | 1.53 |
| 600104 | 上海汽车 | 13.31 | 220144 | 1.53 |
| 601600 | 中国铝业 | 21.08 | 269851 | 1.49 |
| 601988 | 中国银行 | 4.85 | 452103 | 1.46 |
| 000858 | 五粮液 | 24.91 | 226805 | 1.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 35.3 | 151976 | 1.41 |
下一篇:一季度基金重仓股曝光(附表)
本网站承诺永久免费,且所有股票数据全部免费开放提供,同时不提供收费合作炒股之类的服务
因网站正常运行需大量资金,故与一些股票咨询公司合作投放广告,请务必慎重鉴别广告公司真实性与可靠性再进行操作!
地址:中国 江西 南昌 QQ:78588989(限广告合作与网站事务联系) 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 Kevin0795@126.com
Copyright © 2008-2010 ChnFm.Com 赣ICP备08002296号