股票代码 股票简称 远离度(%) 均价(元) 收盘价(元) 涨跌幅(%)
000976 春晖股份 5.49 6.56 6.20 -1.59
600666 西南药业 5.08 12.20 11.58 -3.50
600399 抚顺特钢 4.89 7.98 8.37 9.99
600558 大西洋 4.65 16.76 15.98 -4.54
000504 赛迪传媒 4.56 9.21 8.79 -4.46
000739 普洛康裕 4.49 8.01 8.37 4.10
600263 路桥建设 4.32 14.11 13.50 -2.24
002135 东南网架 4.30 15.82 15.14 -3.87
600546 中油化建 4.26 11.02 10.55 -5.97
600520 三佳科技 4.25 7.06 6.76 -3.01
002233 塔牌集团 4.25 15.99 15.31 -9.25
600119 长江投资 4.15 6.02 6.27 10.00
600053 中江地产 4.14 9.91 10.32 10.02
000788 西南合成 4.06 8.12 7.79 -8.24
000523 广州浪奇 4.04 7.68 7.37 -4.29
本网站承诺永久免费,且所有股票数据全部免费开放提供,同时不提供收费合作炒股之类的服务
因网站正常运行需大量资金,故与一些股票咨询公司合作投放广告,请务必慎重鉴别广告公司真实性与可靠性再进行操作!
地址:中国 江西 南昌 QQ:78588989(限广告合作与网站事务联系) 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 Kevin0795@126.com
Copyright © 2008-2010 ChnFm.Com 赣ICP备08002296号