股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
600106 重庆路桥 49.17 392682 118298 231.94
601005 重庆钢铁 12.62 555786 189024 194.03
600666 西南药业 16.34 191663 66338 188.92
600553 太行水泥 25.43 233875 91807 154.75
000514 渝开发 39.91 130999 54016 142.52
600039 四川路桥 60.89 157524 65773 139.5
000045 深纺织A 6.62 41092 17232 138.46
600720 祁连山 9.75 430829 182692 135.82
600539 狮头股份 5.39 145321 61731 135.41
600505 西昌电力 10.47 124544 54026 130.53
000788 西南合成 0.39 195292 85137 129.39
000935 *ST双马 14.67 108677 48511 124.03
600263 路桥建设 12.22 151425 67732 123.56
000009 中国宝安 -27.42 357364 161440 121.36
600753 东方银星 -5.01 62565 28434 120.04
本网站承诺永久免费,且所有股票数据全部免费开放提供,同时不提供收费合作炒股之类的服务
因网站正常运行需大量资金,故与一些股票咨询公司合作投放广告,请务必慎重鉴别广告公司真实性与可靠性再进行操作!
地址:中国 江西 南昌 QQ:78588989(限广告合作与网站事务联系) 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 Kevin0795@126.com
Copyright © 2008-2010 ChnFm.Com 赣ICP备08002296号